Nema 23 (57mm) hybrida linearis stepper motoria
>> Brevis Descriptiones
Motor Type | Bipolar stepper |
Gradus Anglus | 1.8° |
Voltage (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Current (A) | 3 / 3 / 4 / 4 |
Resistentia (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductione (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Fila plumbum | 4 |
Motor Longitudo (mm) | 45/55/65/75 |
Ambientium, temperatus | -20℃ ~ +50℃ |
Temperatus Surge | 80K Max. |
Dieelectrica fortitudo | 1mA Max.500V, 1KHz, 1Sec. |
Nulla Resistentia | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Product Description
Magnitudo
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Externi, Non-captivi, Captivi
Stepper
0.001524mm~0.127mm
Performance
Maximum impulsum usque ad 240kg, humilis temperatura ortus, vibratio humilis, strepitus humilis, longus vita (usque ad 5 decies centena milia cyclos), ac accuratio sublimis positionis (usque ad ± 0,01 mm)
Aapplication
Instrumenta diagnostica medica, instrumenta vitae scientiarum, robots, instrumenta laser, instrumenta analytica, instrumentum semiconductoris, apparatum productionis electronic, automationis non-vexillum apparatum ac varias rationes automationis.
>> Electrical Parameters
Motricium Size | Voltage /Phase (V) | Current /Phase (A) | Resistentia /Phase (Ω) | Inductione /Phase (mH) | Numerus ex Fila plumbum | Rotor Inertia (g.cm*2) | Motor Pondus (g) | Motor Longitudo L (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Duc cochlea specierum et perficiendi parametri
Diameter (mm) | Plumbum (mm) | Gradus (mm) | Virtus off auto-densis vis (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0234 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0078 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Nota: pete, tange nos ad plura cochleae plumbi specificationes.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 standard external motricium outline drawing

Notes:
Plumbum cochlea longitudinis potest nativus
Lorem machining est viable fine plumbi stupra
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S vexillum captivum adumbratim trahens

Notes:
Lorem machining est viable fine plumbi stupra
Plaga S (mm) | Dimension A (mm) | Dimensio B (mm). | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 vexillum motricium non-captivum delineatum tractus

Notes:
Plumbum cochlea longitudinis potest nativus
Lorem machining est viable fine plumbi stupra
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S electrica cylindrici adumbratio tractus

Notes:
Lorem machining est viable fine plumbi stupra
Plaga S (mm). | Dimensio A (mm). |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Celeritate et impulsu curvae
57 series 45mm motor longitudo bipolaris Chopper coegi
C% frequentia venae pulsus et curvam fixuram (Φ9.525mm cochleae plumbeae)

57 series 55mm motor longitudo bipolaris Chopper coegi
C% frequentia venae pulsus et curvam fixuram (Φ9.525mm cochleae plumbeae)

Duc (mm) | Velocitas linearis (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Conditio Test:
Chopper coegi, non rapiens, medium parvarum gradiens, voltage 40V ejicere
57 series 65mm motor longitudo bipolaris Chopper coegi
C% frequentia venae pulsus et curvam fixuram (Φ9.525mm cochleae plumbeae)

57 series 75mm motor longitudo bipolaris Chopper coegi
C% frequentia venae pulsus et curvam fixuram (Φ9.525mm cochleae plumbeae)

Duc (mm) | Velocitas linearis (mm/s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Conditio Test:
Chopper coegi, non rapiens, medium parvarum gradiens, voltage 40V ejicere