Nema 34 (86mm) Planetaria gearbox stepper motor
>> Brevis Descriptiones
Motor Type | Bipolar stepper |
Gradus Anglus | 1.8° |
Voltage (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
Current (A) | 6 |
Resistentia (Ohms) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
Inductione (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
Fila plumbum | 4 |
Tenens Torque (Nm) | 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 12 |
Motor Longitudo (mm) | 65/76/98/114/128/152 |
Reductio Ratio | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
Ambientium, temperatus | -20℃ ~ +50℃ |
Temperatus Surge | 80K Max. |
Dieelectrica fortitudo | 1mA Max.500V, 1KHz, 1Sec. |
Nulla Resistentia | 100MΩ Min.@500Vdc |
Gearbox stepper planetae motor est stepper mobile integratum cum calceario planetario, qui ad celeritatem reducere et augere torques e stipite output adhibetur, typice usus est in applicationibus quae celeritatem humilem et torquem altum requirunt.
ThinkerMotion offert 3 magnitudines motoris calcis gradatim (NEMA17, NEMA23, NEMA34), multiplices rationes machinarum machinarum in promptu sunt, ut 4/5/10/16/20/25/40/50/100, et anterioris extremitatis stipes output of gearbox can be customized upon request.
>> certificaciones

>> Electrical Parameters
Motricium Size | Voltage/ Phase (V) | Current/ Phase (A) | Resistentia/ Phase (Ω) | Inductione/ Phase (mH) | Numerus ex Fila plumbum | tenens Torque (Nm) | Motor Longitudo L (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> General technica parametri
Radialis alvi | 0.02mm Max (450g onus) | Nulla resistentia | 100MΩ @500VDC |
Axial alvi deiectio | 0.08mm Max (450g onus) | Dielectric viribus | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
Max radialis onus | 200N (20mm e superficiei LABIUM) | Nulla genus | Classis B (80K) |
Max articulatio onus | 50N | Ambientium, temperatus | -20℃ ~ +50℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG motoria delineatio tractus

Gearbox longitudo L1 (mm) | Reductio ratio |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |